자연이 살아숨쉬는 백두대간 생태수목원
백두대간 생태수목원 예약안내에 대하여 알려드립니다.
산림생태문화 체험단지
객실형태 | 객실형태 | 실수 | 크기㎡ | 인원 | 비수기(9월~다음해 6월) | 성수기 (7월~8월) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 평일 | 주말 및 공휴일 | |||||
잣나무(101호) | 숙박실 | 1 | 20㎡ | 4 | 4 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
분비나무(102호) | 숙박실 | 1 | 20㎡ | 4 | 4 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
가문비나무(103호) | 숙박실 | 1 | 20㎡ | 4 | 4 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
전나무(105호) | 숙박실 | 1 | 26㎡ | 6 | 6 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
황벽나무(106호) | 숙박실 | 1 | 20㎡ | 4 | 4 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
박달나무(107호) | 숙박실 | 1 | 20㎡ | 4 | 4 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
물푸레나무(108호) | 숙박실 | 1 | 20㎡ | 4 | 4 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 | 갈참나무(110호) | 숙박실 | 1 | 26㎡ | 6 | 6 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
굴참나무(111호) | 숙박실 | 1 | 26㎡ | 6 | 6 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
떡갈나무(112호) | 숙박실 | 1 | 26㎡ | 6 | 6 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
신갈나무(113호) | 숙박실 | 1 | 26㎡ | 6 | 6 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
함박꽃나무(201호) | 숲속의집(A형) | 1 | 41㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
마가목(202호) | 숲속의집(B형) | 1 | 41㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
만병초(203호) | 숲속의집(A형) | 1 | 41㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
생강나무(204호) | 숲속의집(B형) | 1 | 41㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
정향나무(205호) | 숲속의집(A형) | 1 | 41㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
미선나무(206호) | 숲속의집(B형) | 1 | 41㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
태백산(301호) | 숲속의집(C형) | 1 | 39㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
함백산(302호) | 숲속의집(C형) | 1 | 39㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
오대산(303호) | 숲속의집(C형) | 1 | 39㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
설악산(304호) | 숲속의집(C형) | 1 | 39㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
석병산(305호) | 숲속의집(C형) | 1 | 39㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
가리왕산(306호) | 숲속의집(C형) | 1 | 39㎡ | 6 | 8 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 |
산림문화 체험학교
객실형태 | 객실형태 | 실수 | 크기㎡ | 인원 | 비수기(9월~다음해 6월) | 성수기 (7월~8월) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 평일 | 주말 및 공휴일 | |||||
풀소리 | 교실 | 1 | 48㎡ | 12 | 20 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
꽃내음(벽난로) | 교실 | 1 | 48㎡ | 12 | 20 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
솔향기(벽난로) | 교실 | 1 | 48㎡ | 12 | 20 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
유의사항
객실 비품 내역
-
전자제품
TV, 냉장고, 전기밥솥
-
밥공기, 국그릇, 접시(대·소), 수저통(수저·젓가락), 도마, 주방세제, 수세미, 행주, 칼(대·소), 국자, 가위, 주걱, 집게, 후라이팬, 뒤집개, 냄비, 물컵 등
(식기 등 기준 인원수에 맞추어 수량이 준비되어 있습니다.) -
생 필 품
이불, 요, 베개, 휴지
환불기준 (2014.3.21. 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준 준수)
성수기 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
사용 예정일 10일 전까지 또는 결제 당일 취소 | 전액 환급 | 전액 환급 |
사용 예정일 7일 전까지 취소 | 총 요금의 10% 공제 후 환급 | 총 요금의 20% 공제 후 환급 |
사용 예정일 5일 전까지 취소 | 총 요금의 30% 공제 후 환급 | 총 요금의 40% 공제 후 환급 |
사용 예정일 3일 전까지 취소 | 총 요금의 50% 공제 후 환급 | 총 요금의 60% 공제 후 환급 |
사용예정일 1일 전까지 또는 사용예정일 당일 취소 | 총 요금의 80% 공제 후 환급 | 총 요금의 90% 공제 후 환급 |
비수기 | 주중 | 주말 |
사용 예정일 2일 전까지 취소 | 전액 환급 | 전액 환급 |
사용 예정일 1일 전까지 취소 | 총 요금의 10% 공제 후 환급 | 총 요금의 20% 공제 후 환급 |
사용 예정일 당일 취소 또는 연락없이 불참 | 총 요금의 20% 공제 후 환급 | 총 요금의 30% 공제 후 환급 |